您当前的位置 : 天津文艺界  >  公告通知  >  财务公开
天津市文学艺术界联合会2020年度支出决算表
日期: 2021-08-31 10:57 稿源: 市文联办公室
部门/单位:天津市文学艺术界联合会           金额单位:元
支出功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 29345449.05 28497064.57 848384.48      
201 一般公共服务支出 13996354.99 13996354.99        
20129 群众团体事务 13996354.99 13996354.99        
2012901   行政运行 13996354.99 13996354.99        
207 文化旅游体育与传媒支出 11699991.60 10851607.12 848384.48      
20701 文化和旅游 11411987.52 10851607.12 560380.40      
2070111   文化创作与保护 11206075.92 10851607.12 354468.80      
2070199   其他文化和旅游支出 205911.60   205911.60      
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 288004.08   288004.08      
2079902   宣传文化发展专项支出 208004.08   208004.08      
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 80000.00   80000.00      
208 社会保障和就业支出 1627298.42 1627298.42        
20805 行政事业单位养老支出 1627298.42 1627298.42        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1234298.42 1234298.42        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 393000.00 393000.00        
210 卫生健康支出 1477338.18 1477338.18        
21011 行政事业单位医疗 1477338.18 1477338.18        
2101101   行政单位医疗 540338.18 540338.18        
2101102   事业单位医疗 517000.00 517000.00        
2101103   公务员医疗补助 184000.00 184000.00        
2101199   其他行政事业单位医疗支出 236000.00 236000.00        
229 其他支出 544465.86 544465.86        
22999 其他支出 544465.86 544465.86        
2299901   其他支出 544465.86 544465.86        
注:本表反映本年度各项支出情况。
中国文学艺术界联合会
天津市文学艺术界联合会(天津市文联)法律顾问天津华盛理律师事务所才华律师,魏涛律师,刘会云律师受托维护本刊(网)合法权益。
版权所有 天津市文学艺术界联合会 津ICP备11005939号-1 技术支持:津云

天津文艺界