您当前的位置 : 天津文艺界  >  公告通知  >  财务公开
天津市文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出情况表
日期: 2021-03-02 09:51 稿源: 市文联办公室

  单位:万元                                                                          

部门预算支出经济分类 本年一般公共预算基本支出    
科目编码 科目名称 合   计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 2,026.6 2,026.6  
30101   基本工资 408.0 408.0  
30102   津贴补贴 381.6 381.6  
30103   奖金 18.0 18.0  
30107   绩效工资 219.2 219.2  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 138.2 138.2  
30109   机关事业单位职业年金缴费 69.1 69.1  
30110   机关事业单位基本医疗保险缴费 90.8 90.8  
30111   公务员医疗补助缴费 18.1 18.1  
30112   其他社会保障缴费 3.9 3.9  
30113   住房公积金 523.5 523.5  
30114   医疗费 4.7 4.7  
30199   其他工资福利支出 151.5 151.5  
303 对个人和家庭的补助 133.9 133.9  
30301   离休费 44.4 44.4  
30302   退休费 63.5 63.5  
30307   医疗费补助 25.7 25.7  
30109   奖励金 0.3 0.3  
302 商品和服务支出 466.8   466.8
30201   办公费 64.5   64.5
30202   印刷费 13.0   13.0
30204   手续费 0.3   0.3
30205   水费 3.6   3.6
30206   电费 14.5   14.5
30207   邮电费 13.0   13.0
30208   取暖费 31.0   31.0
30209   物业管理费 129.4   129.4
30211   差旅费 7.0   7.0
30213   维修(护)费 6.5   6.5
30214   租赁费 48.1   48.1
30215   会议费 1.0   1.0
30216   培训费 1.2   1.2
30217   公务接待费 0.8   0.8
30226   劳务费 18.7   18.7
30227   委托业务费 11.0   11.0
30228   工会经费 17.5   17.5
30229   福利费 20.4   20.4
30231   公务用车运行维护费 1.3   1.3
30239   其他交通费 64.0   64.0
310   资本性支出 8.3   8.3
31099   其他资本性支出 8.3   8.3
  合 计 2,635.6 2,160.5 475.1

  注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

中国文学艺术界联合会

版权登记
天津市文学艺术界联合会(天津市文联)法律顾问天津华盛理律师事务所
才华律师,魏涛律师,刘会云律师受托维护本刊(网)合法权益。
版权所有 天津市文学艺术界联合会
津ICP备11005939号-1 技术支持:津云

天津文艺界