编制单位:天津市文学艺术界联合会 金额单位:元 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 32,090,967.11 | 28,819,253.79 | 3,271,713.32 | 201 | 一般公共服务支出 | 14,377,453.47 | 14,377,453.47 |
| 20129 | 群众团体事务 | 14,377,453.47 | 14,377,453.47 |
| 2012901 | 行政运行 | 14,377,453.47 | 14,377,453.47 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,530,513.64 | 10,430,800.32 | 3,099,713.32 | 20701 | 文化和旅游 | 13,028,529.34 | 10,430,800.32 | 2,597,729.02 | 2070111 | 文化创作与保护 | 13,028,529.34 | 10,430,800.32 | 2,597,729.02 | 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 501,984.30 |
| 501,984.30 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 501,984.30 |
| 501,984.30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,690,000.00 | 2,518,000.00 | 172,000.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,690,000.00 | 2,518,000.00 | 172,000.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,090,000.00 | 918,000.00 | 172,000.00 | 210 | 卫生健康支出 | 1,493,000.00 | 1,493,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,493,000.00 | 1,493,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 515,000.00 | 515,000.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 488,000.00 | 488,000.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 261,000.00 | 261,000.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 229,000.00 | 229,000.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|