编制单位:天津市文学艺术界联合会 金额单位:元 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 35,190,916.83 | 30,315,694.91 | 4,875,221.92 |
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,754,687.59 | 14,754,687.59 |
|
|
|
| 20129 | 群众团体事务 | 14,754,687.59 | 14,754,687.59 |
|
|
|
| 2012901 | 行政运行 | 14,754,687.59 | 14,754,687.59 |
|
|
|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,108,229.24 | 11,405,007.32 | 4,703,221.92 |
|
|
| 20701 | 文化和旅游 | 14,002,736.34 | 11,405,007.32 | 2,597,729.02 |
|
|
| 2070111 | 文化创作与保护 | 14,002,736.34 | 11,405,007.32 | 2,597,729.02 |
|
|
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2,105,492.90 |
| 2,105,492.90 |
|
|
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2,105,492.90 |
| 2,105,492.90 |
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,690,000.00 | 2,518,000.00 | 172,000.00 |
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,690,000.00 | 2,518,000.00 | 172,000.00 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,090,000.00 | 918,000.00 | 172,000.00 |
|
|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,493,000.00 | 1,493,000.00 |
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,493,000.00 | 1,493,000.00 |
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 515,000.00 | 515,000.00 |
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 488,000.00 | 488,000.00 |
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 261,000.00 | 261,000.00 |
|
|
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 229,000.00 | 229,000.00 |
|
|
|
| 229 | 其他支出 | 145,000.00 | 145,000.00 |
|
|
|
| 22999 | 其他支出 | 145,000.00 | 145,000.00 |
|
|
|
| 2299901 | 其他支出 | 145,000.00 | 145,000.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|