您当前的位置 : 天津文艺界  >  公告通知  >  财务公开
天津市文学艺术界联合会2018年度收入决算表
日期: 2019-08-30 09:17 稿源:
编制单位:天津市文学艺术界联合会
单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 37470063.75 37207694.00         262369.75
201 一般公共服务支出 15247297.64 15209000.00         38297.64
20129 群众团体事务 15247297.64 15209000.00         38297.64
2012901   行政运行 15247297.64 15209000.00         38297.64
207 文化体育与传媒支出 18178766.11 17954694.00         224072.11
20701 文化 16938766.11 16714694.00         224072.11
2070111   文化创作与保护 16938766.11 16714694.00         224072.11
20799 其他文化体育与传媒支出 1240000.00 1240000.00          
2079902   宣传文化发展专项支出 1240000.00 1240000.00          
208 社会保障和就业支出 2326000.00 2326000.00          
20805 行政事业单位离退休 2326000.00 2326000.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1931000.00 1931000.00          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 395000.00 395000.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 1718000.00 1718000.00          
21011 行政事业单位医疗 1718000.00 1718000.00          
2101101   行政单位医疗 673000.00 673000.00          
2101102   事业单位医疗 534000.00 534000.00          
2101103   公务员医疗补助 283000.00 283000.00          
2101199   其他行政事业单位医疗支出 228000.00 228000.00          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

中国文学艺术界联合会

版权登记
天津市文学艺术界联合会(天津市文联)法律顾问天津华盛理律师事务所
才华律师,魏涛律师,刘会云律师受托维护本刊(网)合法权益。
版权所有 天津市文学艺术界联合会
津ICP备11005939号-1 技术支持:津云

天津文艺界