您当前的位置 : 天津文艺界  >  公告通知  >  财务公开
天津市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
日期: 2019-08-30 09:14 稿源:
编制单位:天津市文学艺术界联合会
单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 35,427,986.15 28,657,710.63 6,770,275.52
201 一般公共服务支出 13,915,008.79 13,915,008.79  
20129 群众团体事务 13,915,008.79 13,915,008.79  
2012901   行政运行 13,915,008.79 13,915,008.79  
207 文化体育与传媒支出 17,343,439.21 10,675,163.69 6,668,275.52
20701 文化 15,730,941.85 10,675,163.69 5,055,778.16
2070111   文化创作与保护 15,730,941.85 10,675,163.69 5,055,778.16
20799 其他文化体育与传媒支出 1,612,497.36   1,612,497.36
2079902   宣传文化发展专项支出 1,612,497.36   1,612,497.36
208 社会保障和就业支出 2,326,000.00 2,326,000.00  
20805 行政事业单位离退休 2,326,000.00 2,326,000.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,931,000.00 1,931,000.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 395,000.00 395,000.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1,843,538.15 1,741,538.15 102,000.00
21011 行政事业单位医疗 1,843,538.15 1,741,538.15 102,000.00
2101101   行政单位医疗 673,000.00 571,000.00 102,000.00
2101102   事业单位医疗 534,000.00 534,000.00  
2101103   公务员医疗补助 283,000.00 283,000.00  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 353,538.15 353,538.15  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

中国文学艺术界联合会

版权登记
天津市文学艺术界联合会(天津市文联)法律顾问天津华盛理律师事务所
才华律师,魏涛律师,刘会云律师受托维护本刊(网)合法权益。
版权所有 天津市文学艺术界联合会
津ICP备11005939号-1 技术支持:津云

天津文艺界